50多岁岳不让我戴套,屄好痒快肏死我,大鸡巴操大肚子女优视频,男人插女人下面免费视频

2021年2月份二次供水

1.檢測結(jié)果為公司供水區(qū)域內(nèi)當(dāng)月取樣檢測的二次供水泵房水質(zhì)檢測結(jié)果。

2.評價標準參照《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
鑫苑景園 二次供水 鑫苑景園泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼎瑞雅居A 二次供水 鼎瑞雅居A泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼎瑞雅居B 二次供水 鼎瑞雅居B泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.45 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
玉潭花溪 二次供水 玉潭花溪泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西城晶典九里明珠 二次供水 西城晶典九里明珠泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
雨潤玉蘭苑 二次供水 雨潤玉蘭苑泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
雨潤安置房AB區(qū) 二次供水 雨潤安置房AB區(qū)泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.55 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
雨潤紫薇苑 二次供水 雨潤紫薇苑泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.63 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華美風(fēng)景 二次供水 華美風(fēng)景泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.67 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.77 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金陽花園 二次供水 金陽花園泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.20 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
幸?;▓@ 二次供水 幸福花園泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西都大廈 二次供水 西都大廈泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.10 ≤100 9 不得檢出 未檢出 100%
湖光山色南區(qū) 二次供水 湖光山色南區(qū)泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
阿卡一期 二次供水 阿卡一期泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
阿卡二期 二次供水 阿卡二期泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.20 ≤100 8 不得檢出 未檢出 100%
開元一期 二次供水 開元一期泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.71 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.10 ≤100 4 不得檢出 未檢出 100%
開元五期 二次供水 開元五期泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 9 不得檢出 未檢出 100%
開元三期A 二次供水 開元三期A泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元三期B 二次供水 開元三期B泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元二期 二次供水 開元二期泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
杏山南 二次供水 杏山南泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅園K 二次供水 湖西雅園K泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.50 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
杏山北 二次供水 杏山北泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.77 ≥0.05 0.25 ≤100 7 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅園B 二次供水 湖西雅園B泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.54 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.73 ≥0.05 0.30 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
菁英閣 二次供水 菁英閣泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.75 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元四期 二次供水 開元四期泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.78 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅園F 二次供水 湖西雅園F泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.54 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金庭嘉園 二次供水 金庭嘉園泵房 2021/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.53 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
黃河麗景 二次供水 黃河麗景泵房 2021/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲一期 二次供水 天山綠洲一期泵房 2021/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.30 ≤100 23 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲二期 二次供水 天山綠洲二期泵房 2021/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲三期 二次供水 天山綠洲三期泵房 2021/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲三期1,2#樓 二次供水 天山綠洲三期1,2#樓泵房 2021/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翠湖御景一期 二次供水 翠湖御景一期泵房 2021/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.70 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翠湖御景三期 二次供水 翠湖御景三期泵房 2021/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.63 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.79 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬悅城 二次供水 萬悅城泵房 2021/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.60 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.85 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
煤建西村 二次供水 煤建西村泵房 2021/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
惠安居 二次供水 惠安居泵房 2021/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.60 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
四監(jiān)機械廠宿舍 二次供水 四監(jiān)機械廠宿舍泵房 2021/02/05 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.78 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
葉語田園 二次供水 葉語田園泵房 2021/02/25 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.20 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
鐵路林場 二次供水 鐵路林場泵房 2021/02/25 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金泰福利院 二次供水 金泰福利院泵房 2021/02/25 ≤15 <5 ≤1 0.59 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新泉佳苑 二次供水 新泉佳苑泵房 2021/02/25 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
豐和園 二次供水 豐和園泵房 2021/02/25 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
菁華逸景 二次供水 菁華逸景泵房 2021/02/25 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
第二期公共租用房 二次供水 第二期公共租用房泵房 2021/02/25 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金奎果苑 二次供水 金奎果苑泵房 2021/02/25 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
奎中 二次供水 奎中泵房 2021/02/25 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
奎西 二次供水 奎西泵房 2021/02/25 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣 二次供水 蘇商御景灣泵房 2021/02/26 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣五期 二次供水 蘇商御景灣五期泵房 2021/02/26 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
下洪尚景園 二次供水 下洪尚景園泵房 2021/02/26 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.77 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣四期 二次供水 蘇商御景灣四期泵房 2021/02/26 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
濱湖御景灣 二次供水 濱湖御景灣泵房 2021/02/26 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
坤泰御景灣 二次供水 坤泰御景灣泵房 2021/02/26 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
頤泰嘉園 二次供水 頤泰嘉園泵房 2021/02/26 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.83 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
偷拍女人上久久久久久久久 | 白丝袜被弄高潮在线观看| 午夜tv无码免费区喷水| 性xxxxfreexxxxxvideo| 鸡巴日肥毛B网| 大香蕉自拍视频在线播放| 久久久久久久久无码精品| 久久精品亚洲一区二区国产| 国产欧美在线一区二区三| 功守道电影完整在线观看| 顶级少妇做爰视频在线观看| 一本加勒比无码精品视频| 操操操操操逼小逼逼女神| c逼小视频免费| 亚洲欧洲精品a片久久99| 狂操美女15p| 亚洲七七久久桃色综合影院| 成 人 免费 黄 色 视频| 中文字幕无码乱AⅤ免费| 影音先锋男人资源你懂的| 骚鸡巴免费视频| 欧美疯狂做受xxxxx高潮| 免费看艳情视频熟女少妇| 美女扣逼抖黄网| 午夜搞b视频在线免费观看| 观看草嫩逼网站| 中日韩中文字幕无码一本| 99国产精品一区二区蜜臀| 娇妻系列交换(纯肉高h)| 加勒比无码在线观看视频| 日逼网站?。,。?。。| 亚洲天堂久久久久久久久久| 自慰被室友看见强行嗯啊男男| 中文 字幕乱码高清视频| 1024大片基地久久片| 久久久亚洲AV成人网站| 国产极品尤物粉嫩在线观看| 逼逼逼插逼里面| 推女郎大尺度视频 福利| 久久精品无码区免费下载| 美女黄久久精品国产精品|