50多岁岳不让我戴套,屄好痒快肏死我,大鸡巴操大肚子女优视频,男人插女人下面免费视频

2021年6月份二次供水

1.檢測(cè)結(jié)果為公司供水區(qū)域內(nèi)當(dāng)月取樣檢測(cè)的二次供水泵房水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果。

2.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022。

3.檢測(cè)方法參照《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類(lèi)型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值
璀山II 二次供水 璀山II泵房 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
璀山III 二次供水 璀山III泵房 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
玉潭湖中高區(qū)II 二次供水 玉潭湖中高區(qū)II泵房 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國(guó)信上城疊院II 二次供水 國(guó)信上城疊院II泵房 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
保利新城一期II 二次供水 保利新城一期II泵房 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.45 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世貿(mào)中高區(qū)II 二次供水 世貿(mào)中高區(qū)II泵房 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金庭嘉園II 二次供水 金庭嘉園II泵房 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑ABCII 二次供水 湖西雅苑ABCII泵房 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開(kāi)元四季二期高區(qū) 二次供水 開(kāi)元四季二期泵房高區(qū) 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.75 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開(kāi)元四季三期II 二次供水 開(kāi)元四季三期泵房II 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開(kāi)元藍(lán)庭II 二次供水 開(kāi)元藍(lán)庭泵房II 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲三期12號(hào)樓II 二次供水 天山綠洲三期12號(hào)樓泵房II 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲一期II 二次供水 天山綠洲一期泵房II 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.54 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
海爾滟瀾公館 二次供水 海爾滟瀾公館泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.76 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西雅苑 二次供水 西雅苑泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華辰麗景二期 二次供水 華辰麗景二期泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科I地塊二街區(qū) 二次供水 萬(wàn)科I地塊二街區(qū)泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.10 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科J地塊一街區(qū) 二次供水 萬(wàn)科J地塊一街區(qū)泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.45 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲四期 二次供水 天山綠洲四期泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鑫苑景城 二次供水 鑫苑景城泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.67 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科G地塊四街區(qū) 二次供水 萬(wàn)科G地塊四街區(qū)泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科P地塊五街區(qū) 二次供水 萬(wàn)科P地塊五街區(qū)泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科B3 二次供水 萬(wàn)科B3泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.67 ≥0.05 0.10 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科B4 二次供水 萬(wàn)科B4泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.73 ≥0.05 0.10 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
康馨小區(qū) 二次供水 康馨小區(qū)泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲南 二次供水 楓林綠洲南泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲北 二次供水 楓林綠洲北泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
沈場(chǎng)警苑 二次供水 沈場(chǎng)警苑泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
都市家園 二次供水 都市家園泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華美沁園 二次供水 華美沁園泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.45 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西余窯 二次供水 西余窯泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.43 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇堤小區(qū) 二次供水 蘇堤小區(qū)泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
合群 二次供水 合群泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
云龍山 二次供水 云龍山泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.51 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
紳士花園 二次供水 紳士花園泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
礦務(wù)局上沿 二次供水 礦務(wù)局上沿泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.77 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
黃河加壓站 二次供水 黃河加壓站泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
夾河街42號(hào) 二次供水 夾河街42號(hào)泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.61 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
公園西村 二次供水 公園西村泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
吳莊報(bào)社 二次供水 吳莊報(bào)社泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
石磊巷 二次供水 石磊巷泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
怡然小區(qū) 二次供水 怡然小區(qū)泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.57 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.20 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
王大路規(guī)劃處 二次供水 王大路規(guī)劃處泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西站煙廠宿舍 二次供水 西站煙廠宿舍泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.49 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鐵路13宿舍 二次供水 鐵路13宿舍泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
養(yǎng)育小區(qū) 二次供水 養(yǎng)育小區(qū)泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.52 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢御花園 二次供水 漢御花園泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
工程小區(qū) 二次供水 工程小區(qū)泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
砂后巷 二次供水 砂后巷泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.51 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科H地塊三街區(qū) 二次供水 萬(wàn)科H地塊三街區(qū)泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.77 ≥0.05 0.10 ≤100 13 不得檢出 未檢出 100%
王新莊(和美佳苑) 二次供水 王新莊(和美佳苑)泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.73 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科未來(lái)城 二次供水 萬(wàn)科未來(lái)城泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.75 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
華府天地 二次供水 華府天地泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.78 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東方潤(rùn)園 二次供水 東方潤(rùn)園泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.15 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
錦繡湖畔 二次供水 錦繡湖畔泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.15 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
中環(huán)廣場(chǎng)B區(qū) 二次供水 中環(huán)廣場(chǎng)B區(qū)泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.54 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
福匯雅苑 二次供水 福匯雅苑泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.15 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里干休所 二次供水 九里干休所泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
御林華府 二次供水 御林華府泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
怡美家園 二次供水 怡美家園泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.72 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.15 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科北辰天地 二次供水 萬(wàn)科北辰天地泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.68 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇寧廣場(chǎng) 二次供水 蘇寧廣場(chǎng)泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.66 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
望景花園A 二次供水 望景花園A泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.85 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
望景花園B 二次供水 望景花園B泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新生供電小區(qū) 二次供水 新生供電小區(qū)泵房 2021/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.44 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.21 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金港灣 二次供水 金港灣泵房 2021/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.78 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
南郊中茵城 二次供水 南郊中茵城泵房 2021/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.51 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.15 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和信香榭麗 二次供水 和信香榭麗泵房 2021/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新旺角 二次供水 新旺角泵房 2021/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
首創(chuàng)供水大廈 二次供水 首創(chuàng)供水大廈泵房 2021/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.15 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
時(shí)代廣場(chǎng) 二次供水 時(shí)代廣場(chǎng)泵房 2021/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
地王大廈 二次供水 地王大廈泵房 2021/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.52 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.15 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
景染名居 二次供水 景染名居泵房 2021/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.63 ≥0.05 0.16 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
巴西肥妇大屁屁| 国产精品黑丝美女在线观看| 舔阴蒂高潮视频美国男人| 美国十次导航| 黄色三级片国产精品无码| 男人和女人操鸡巴在线网| 人妻出轨和黑人疯狂做国产人| 逼逼爱插插影城| 欧美成人午夜福利免费看| 嗯嗯嗯嗯流水视频我懂的| 亚洲熟女少妇1区2区3区| 干日本少妇一区二区三区| 2020国产男人的天堂| 久久久久亚洲av无码专区网站| 伊人色综合琪琪久久社区| 美国黑人大j插入小嫩穴| chinese麻豆av| 吃b吃到流水 视频日本| 扒开女人屄再插鸡巴视频| 亚洲成AV人片天堂网站| 蜜桃传媒一区二区亚洲av婷婷| 男人的天堂天天拍天天操| 欧美日韩国产专区一区二区| 亚洲日韩一区二区三区四区高清| 大香蕉国产精品成人在线| 看美女的大黑B| 久久久久国产综合av天堂| 日韩av精品一区二区三区| 欧美自拍三区| 精品久久久久久av电影| 亚洲熟妇无码另类久久久| 成人av视频在线免费看| 亚洲av嫩草极品在线观看| 狠狠色噜噜狠狠狠888米奇视频| 久久久久久久久77777| 中文字幕大看蕉在线观看| 免费无码又爽又刺激高潮的app| 国产丰满女人黄色自拍av| 操逼ⅩX颜射视频网无套| 国产自拍三级视频在线观看| av片在线观看|