50多岁岳不让我戴套,屄好痒快肏死我,大鸡巴操大肚子女优视频,男人插女人下面免费视频

2021年8月份二次供水

1.檢測(cè)結(jié)果為公司供水區(qū)域內(nèi)當(dāng)月取樣檢測(cè)的二次供水泵房水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果。

2.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022。

3.檢測(cè)方法參照《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值
綠地世紀(jì)城 二次供水 綠地世紀(jì)城泵房 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.05 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
行政中心 二次供水 行政中心泵房 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.05 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
雨潤(rùn)新城 二次供水 雨潤(rùn)新城泵房 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.15 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
綠健乳業(yè) 二次供水 綠健乳業(yè)泵房 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鑫苑景園 二次供水 鑫苑景園泵房 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.75 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華美風(fēng)景 二次供水 華美風(fēng)景泵房 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.67 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
幸福家園 二次供水 幸福家園泵房 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.10 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
西城晶典/九里明珠 二次供水 西城晶典/九里明珠泵房 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼎瑞雅居A 二次供水 鼎瑞雅居A泵房 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1 0.14 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.76 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼎瑞雅居B 二次供水 鼎瑞雅居B泵房 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
玉潭花溪 二次供水 玉潭花溪泵房 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.20 ≤100 7 不得檢出 未檢出 100%
雨潤(rùn)玉蘭苑 二次供水 雨潤(rùn)玉蘭苑泵房 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
雨潤(rùn)安置房AB區(qū) 二次供水 雨潤(rùn)安置房AB區(qū)泵房 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
雨潤(rùn)紫薇苑 二次供水 雨潤(rùn)紫薇苑泵房 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金陽(yáng)花園 二次供水 金陽(yáng)花園泵房 2021/08/13 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖光山色南區(qū) 二次供水 湖光山色南區(qū)泵房 2021/08/13 ≤15 <5 ≤1 0.47 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
阿卡一期 二次供水 阿卡一期泵房 2021/08/13 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
阿卡二期 二次供水 阿卡二期泵房 2021/08/13 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.45 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲一期 二次供水 天山綠洲一期泵房 2021/08/13 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 53 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲二期 二次供水 天山綠洲二期泵房 2021/08/13 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.67 ≥0.05 0.10 ≤100 23 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲三期 二次供水 天山綠洲三期泵房 2021/08/13 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.20 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
天上綠洲三期1,2#樓 二次供水 天上綠洲三期1,2#樓泵房 2021/08/13 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.54 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
西都大廈 二次供水 西都大廈泵房 2021/08/13 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金庭嘉園 二次供水 金庭嘉園泵房 2021/08/13 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
黃河麗景 二次供水 黃河麗景泵房 2021/08/13 ≤15 <5 ≤1 0.51 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翠湖御景一期 二次供水 翠湖御景一期泵房 2021/08/13 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翠湖御景三期 二次供水 翠湖御景三期泵房 2021/08/13 ≤15 <5 ≤1 0.51 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
穎都花園 二次供水 穎都花園泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)寧華府 二次供水 萬(wàn)寧華府泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.76 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
怡樂(lè)家園 二次供水 怡樂(lè)家園泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.05 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
翠湖御景五期 二次供水 翠湖御景五期泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東潤(rùn)榮康 二次供水 東潤(rùn)榮康泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖光山色北區(qū) 二次供水 湖光山色北區(qū)泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.48 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
玉潭佳苑 二次供水 玉潭佳苑泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金色里程 二次供水 金色里程泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金色陽(yáng)光 二次供水 金色陽(yáng)光泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里峰景 二次供水 九里峰景泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天悅?cè)A景 二次供水 天悅?cè)A景泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.76 ≥0.05 0.20 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
嘉和雅苑 二次供水 嘉和雅苑泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
半山御景 二次供水 半山御景泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.89 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.76 ≥0.05 0.10 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
風(fēng)華園 二次供水 風(fēng)華園泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.78 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
楓情水岸 二次供水 楓情水岸泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世茂天御華府 二次供水 世茂天御華府泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.64 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
儲(chǔ)運(yùn)東區(qū) 二次供水 儲(chǔ)運(yùn)東區(qū)泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.80 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.15 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
儲(chǔ)運(yùn)西區(qū) 二次供水 儲(chǔ)運(yùn)西區(qū)泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.70 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翟山村 二次供水 翟山村泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.89 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.20 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
姚莊三期 二次供水 姚莊三期泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.43 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
儲(chǔ)運(yùn)南區(qū) 二次供水 儲(chǔ)運(yùn)南區(qū)泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.78 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鐵路3宿舍 二次供水 鐵路3宿舍泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
康馨園 二次供水 康馨園泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.48 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
康馨園BC 二次供水 康馨園BC泵房 2021/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東城麗景 二次供水 東城麗景泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) 二次供水 萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.59 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
正德君城 二次供水 正德君城泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.51 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
四季雅園 二次供水 四季雅園泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.51 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.76 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
云龍工業(yè)園紫薇園 二次供水 云龍工業(yè)園紫薇園泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.73 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
云龍工業(yè)園玉蘭苑 二次供水 云龍工業(yè)園玉蘭苑泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.56 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.76 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金色雅筑 二次供水 金色雅筑泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.80 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.78 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
壩山新苑 二次供水 壩山新苑泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
香榭蘭亭A 二次供水 香榭蘭亭A泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.52 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
香榭蘭亭B 二次供水 香榭蘭亭B泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
橡樹(shù)灣一期(A區(qū)) 二次供水 橡樹(shù)灣一期(A區(qū))泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.50 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東方美地 二次供水 東方美地泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東方明珠 二次供水 東方明珠泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.60 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.45 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
徐礦城紫薇園 二次供水 徐礦城紫薇園泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里景秀 二次供水 九里景秀泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
徐礦城金桂苑 二次供水 徐礦城金桂苑泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.55 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇寧悅城 二次供水 蘇寧悅城泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇山村 二次供水 蘇山村泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.76 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
春雨小區(qū) 二次供水 春雨小區(qū)泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
曼喬世家 二次供水 曼喬世家泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.76 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
盛天茗苑 二次供水 盛天茗苑泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里新苑五期 二次供水 九里新苑五期泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.55 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
九里新苑經(jīng)濟(jì)適用房七期 二次供水 九里新苑經(jīng)濟(jì)適用房七期泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.20 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
九里新苑經(jīng)濟(jì)適用房六期 二次供水 九里新苑經(jīng)濟(jì)適用房六期泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.61 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天瑞華府 二次供水 天瑞華府泵房 2021/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.45 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
錦繡山水泵站 二次供水 錦繡山水泵站泵房 2021/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.40 ≤100 18 不得檢出 未檢出 100%
九龍湖福地閣泵站 二次供水 九龍湖福地閣泵站泵房 2021/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.43 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
亚洲中文字幕视频在线三区| 久久久久精品| 久久做品人人做人人综合| 羞羞视频鸡巴好大啊啊啊| 久久av无码精品人妻出轨| 美女操逼免费看网站私拍| 美女啦啦队操屄那个图片| 少妇被爽到高潮| 囯产香蕉97碰碰碰视频在线观看| 久久一区二区三区欧美亚洲| 日本黄色网站在线看不卡| 大鸡巴插入骚逼操逼视频| 亚洲欧美动漫卡通另类bt| 我要看日逼视频黄色网站| 色综合久久88色综合天| 女人高潮时一吸一夹| 国内自拍第一页| 肉棒艹免费网站| 伦理片在线观看亚洲一区| 扒掉内裤露出打嫩嫩的屁股| 五月天中文字暮mv在线| AAAAAAAAA网站| 黑人生殖进入女人m视频| 图片 小说 视频 在线| 摸女生骚穴流出淫水视频| 白虎又喷水免费视频网站| 少妇伦子伦精品无码styles| 成人av污污污在线观看| 午夜弄全裸毛茸茸的逼逼| GAV无码视频在线观看| 黑人玩弄人妻中文在线| 在线播放你懂的网站网址| 一个人看的中文字幕久久| 91福利蜜臀视频中文网| 色欲av成人片无码网站网| 肉棒插入小机机里,视频| 在线插入啊啊啊| 日本人妻中文字幕在线视频| 第一次破了女处小红| 中国熟女少妇一级黄片?| 国产不带套露脸在线观看|