50多岁岳不让我戴套,屄好痒快肏死我,大鸡巴操大肚子女优视频,男人插女人下面免费视频

2021年11月份二次供水

1.檢測結(jié)果為公司供水區(qū)域內(nèi)當(dāng)月取樣檢測的二次供水泵房水質(zhì)檢測結(jié)果。

2.評價標(biāo)準(zhǔn)參照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
金奎果苑 二次供水 金奎果苑泵房 2021/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
奎中 二次供水 奎中泵房 2021/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
奎西 二次供水 奎西泵房 2021/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.45 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新泉佳苑 二次供水 新泉佳苑泵房 2021/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
頤泰嘉園 二次供水 頤泰嘉園泵房 2021/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
葉語田園 二次供水 葉語田園泵房 2021/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.56 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
豐和園 二次供水 豐和園泵房 2021/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.15 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鐵路林場 二次供水 鐵路林場泵房 2021/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.63 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
第二期公共租用房 二次供水 第二期公共租用房泵房 2021/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.20 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
菁華逸景 二次供水 菁華逸景泵房 2021/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.63 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
坤泰御景灣 二次供水 坤泰御景灣泵房 2021/11/19 ≤15 <5 ≤1 0.52 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.20 ≤100 9 不得檢出 未檢出 100%
下洪尚景園 二次供水 下洪尚景園泵房 2021/11/19 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.67 ≥0.05 0.20 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣 二次供水 蘇商御景灣泵房 2021/11/19 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.79 ≥0.05 0.20 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣五期 二次供水 蘇商御景灣五期泵房 2021/11/19 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.75 ≥0.05 0.20 ≤100 4 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣四期 二次供水 蘇商御景灣四期泵房 2021/11/19 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.63 ≥0.05 0.20 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
金泰福利院 二次供水 金泰福利院泵房 2021/11/19 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.20 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
金庭嘉園Ⅰ 二次供水 金庭嘉園Ⅰ泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
金庭嘉園Ⅱ 二次供水 金庭嘉園Ⅱ泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.47 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
阿卡B區(qū) 二次供水 阿卡B區(qū)泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元藍(lán)庭Ⅰ 二次供水 開元藍(lán)庭Ⅰ泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元藍(lán)庭Ⅱ 二次供水 開元藍(lán)庭Ⅱ泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.20 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
開元四季三期中區(qū) 二次供水 開元四季三期中區(qū)泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.20 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
開元四季三期高區(qū) 二次供水 開元四季三期高區(qū)泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
開元四季三期多層 二次供水 開元四季三期多層泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.45 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.10 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
開元四季二期高層 二次供水 開元四季二期高層泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.20 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
子房美景 二次供水 子房美景泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.39 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.20 ≤100 10 不得檢出 未檢出 100%
璀山1號 二次供水 璀山1號泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
璀山2號 二次供水 璀山2號泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.10 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
璀山3號 二次供水 璀山3號泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.76 ≥0.05 0.10 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲一期Ⅰ 二次供水 天山綠洲一期Ⅰ泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.47 ≥0.05 0.20 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲一期Ⅱ 二次供水 天山綠洲一期Ⅱ泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.20 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲二期 二次供水 天山綠洲二期泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.20 ≤100 6 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲三期12號樓Ⅰ 二次供水 天山綠洲三期12號樓Ⅰ泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲三期12號樓Ⅱ 二次供水 天山綠洲三期12號樓Ⅱ泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.67 ≥0.05 0.20 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲三期 二次供水 天山綠洲三期泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.39 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.20 ≤100 6 不得檢出 未檢出 100%
龍商天驕 二次供水 龍商天驕泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.20 ≤100 4 不得檢出 未檢出 100%
黃河新村 二次供水 黃河新村泵房 2021/11/22 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.63 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
保利鑫城1期Ⅰ 二次供水 保利鑫城1期Ⅰ泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
保利鑫城1期Ⅱ 二次供水 保利鑫城1期Ⅱ泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.15 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世貿(mào)F高壓區(qū) 二次供水 世貿(mào)F高壓區(qū)泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
世貿(mào)F中壓區(qū) 二次供水 世貿(mào)F中壓區(qū)泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.20 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
濱湖御景灣 二次供水 濱湖御景灣泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.10 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
新泉佳苑 二次供水 新泉佳苑泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.20 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
金泰-福利院 二次供水 金泰-福利院泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華美風(fēng)景 二次供水 華美風(fēng)景泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.45 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.15 ≤100 4 不得檢出 未檢出 100%
南湖水街 二次供水 南湖水街泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
永嘉太陽城 二次供水 永嘉太陽城泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
玉潭湖高區(qū) 二次供水 玉潭湖高區(qū)泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
玉潭湖中區(qū) 二次供水 玉潭湖中區(qū)泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.15 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑ABCⅠ 二次供水 湖西雅苑ABCⅠ泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.55 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.43 ≥0.05 0.15 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑ABCII 二次供水 湖西雅苑ABCII泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑F 二次供水 湖西雅苑F泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.10 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑K 二次供水 湖西雅苑K泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖濱新村 二次供水 湖濱新村泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.63 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬悅城 二次供水 萬悅城泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
三河尖西院 二次供水 三河尖西院泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.45 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信上城疊院Ⅰ 二次供水 國信上城疊院Ⅰ泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.15 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信上城疊院II 二次供水 國信上城疊院II泵房 2021/11/24 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.15 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
人与善性猛交xxxx| 国产精品内射日本在线观看| 国产精品一区二区一区二区| 操逼片免费观看| 日本一区二区三区欧美日韩| 亚洲综合亚洲综合网成人| 大鸡吧搞得很爽| 在线播放少妇被高潮不断| 日本无遮挡真人祼交视频| 国产福利视频一区二区| 尻屄视频高清在线免费看| 伊人一道本东京久久人爱| 调教超级yin荡护士h| 日本一区二区三区视频精品| 免费骚视频链接| 少妇呻吟嗯啊喔迎合巨大| 久久精品天堂一区二区亚洲| 口爆 爆操 大学生美女| 日逼逼真实视频| 久久99热久久99精品| 亚洲中文字幕无码中文文| 大jb艹Bav后入口交| 无码国产精品成人午夜视频| 无玛人妻av一区二区三区| 国产香蕉偷在线观看视频| 亚洲一级女性黄色生活片| 川上优最新中文字幕不卡| 色哟哟在线观看视频色的| 久久99一区| 偷偷色噜狠狠狠狠的777米奇| 天天干天天色天天色综合| 少妇人妻精品一二区三区| 人久人久人久污污污精品国产| 久久久久亚洲av成人网热| 国产又黄又潮娇喘视频h| 国产亚洲91日韩精品激情| 国内高纯度氧化铝粉厂家| AAA美女逼逼逼逼赖赖| 99久久久久久精品免费| 男人添女人下部高潮全视频| 好看的中文字幕中文在线|