50多岁岳不让我戴套,屄好痒快肏死我,大鸡巴操大肚子女优视频,男人插女人下面免费视频

2022年5月份二次供水

1.檢測結果為公司供水區(qū)域內當月取樣檢測的二次供水泵房水質檢測結果。

2.評價標準參照《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
清水灣 二次供水 清水灣 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
風尚米蘭 二次供水 風尚米蘭 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.47 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘋果新天地 二次供水 蘋果新天地 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
郡望低區(qū) 二次供水 郡望低區(qū) 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
郡望高區(qū) 二次供水 郡望高區(qū) 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科A4 二次供水 萬科A4 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金暉嘉園 二次供水 金暉嘉園 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
三河尖東院 二次供水 三河尖東院 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
三河尖西院 二次供水 三河尖西院 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
風格雅苑 二次供水 風格雅苑 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.45 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.16 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里花園/半山雅居 二次供水 九里花園/半山雅居 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
澤惠家園 二次供水 澤惠家園 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.52 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科橙郡B5 二次供水 萬科橙郡B5 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
沈場警苑 二次供水 沈場警苑 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.44 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
都市家園 二次供水 都市家園 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華美沁園 二次供水 華美沁園 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.49 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
吳莊報社 二次供水 吳莊報社 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.47 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西余窯 二次供水 西余窯 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇堤小區(qū) 二次供水 蘇堤小區(qū) 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.43 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
石磊巷 二次供水 石磊巷 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.52 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.45 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
合群 二次供水 合群 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
云龍山 二次供水 云龍山 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
怡然小區(qū) 二次供水 怡然小區(qū) 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.52 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
王大路規(guī)劃處 二次供水 王大路規(guī)劃處 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西站煙廠宿舍 二次供水 西站煙廠宿舍 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.20 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
紳士花園 二次供水 紳士花園 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.52 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
礦務局上沿 二次供水 礦務局上沿 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
黃河加壓站 二次供水 黃河加壓站 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鐵路13宿舍 二次供水 鐵路13宿舍 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
夾河街42號 二次供水 夾河街42號 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
公園西村 二次供水 公園西村 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.54 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
養(yǎng)育小區(qū) 二次供水 養(yǎng)育小區(qū) 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.54 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢御花園 二次供水 漢御花園 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.58 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
工程小區(qū) 二次供水 工程小區(qū) 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.54 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
砂后巷 二次供水 砂后巷 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.52 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
宜居嘉園 二次供水 宜居嘉園 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
狀元樓 二次供水 狀元樓 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世紀錦園 二次供水 世紀錦園 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.45 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國華天璽 二次供水 國華天璽 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
美好匯鄰灣 二次供水 美好匯鄰灣 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
劉灣安置房 二次供水 劉灣安置房 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
山南小鎮(zhèn) 二次供水 山南小鎮(zhèn) 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
山南小鎮(zhèn)二期 二次供水 山南小鎮(zhèn)二期 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
劉灣遷置房 二次供水 劉灣遷置房 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.45 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金都華府 二次供水 金都華府 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科A5 二次供水 萬科A5 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.51 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科A1 二次供水 萬科A1 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.49 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科B1 二次供水 萬科B1 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
海爾滟瀾公館 二次供水 海爾滟瀾公館 2022/05/26 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西雅苑 二次供水 西雅苑 2022/05/26 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華辰麗景二期 二次供水 華辰麗景二期 2022/05/26 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.67 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科I地塊二街區(qū) 二次供水 萬科I地塊二街區(qū) 2022/05/26 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科H地塊三街區(qū) 二次供水 萬科H地塊三街區(qū) 2022/05/26 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科J地塊一街區(qū) 二次供水 萬科J地塊一街區(qū) 2022/05/26 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲四期 二次供水 天山綠洲四期 2022/05/26 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鑫苑景城 二次供水 鑫苑景城 2022/05/26 ≤15 <5 ≤1 0.60 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.97 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
王新莊(和美佳苑) 二次供水 王新莊(和美佳苑) 2022/05/26 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科未來城 二次供水 萬科未來城 2022/05/26 ≤15 <5 ≤1 0.39 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新河花園 二次供水 新河花園 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.87 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢襄家園 二次供水 漢襄家園 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科G地塊四街區(qū) 二次供水 萬科G地塊四街區(qū) 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科P地塊五街區(qū) 二次供水 萬科P地塊五街區(qū) 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科B3 二次供水 萬科B3 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科B4 二次供水 萬科B4 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.45 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.82 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
康馨小區(qū) 二次供水 康馨小區(qū) 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲南 二次供水 楓林綠洲南 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.84 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲北 二次供水 楓林綠洲北 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.86 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
美爾小區(qū) 二次供水 美爾小區(qū) 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科ON六街區(qū) 二次供水 萬科ON六街區(qū) 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
国产性大片免费播放网站| 蜜臀人妻久久一区二区三| 精品国产高清区二区三区| 中文在线资源天堂www| 中文字幕 一区二区在线| 欧美一区二区高清无92| 精品亚洲成a人片在线观看| 黄网址在线观看| 九九九黄色视频| 特黄aaaaaaa片免费视频| 舔美女臀部网站| 欧美丰满老熟妇bbbb| 无码人妻品一区二区三区精99| 9久久免费国产精品特黄| 日日狠狠久久偷偷色综合| 欧美+国产+日产| 欧美一级一片内射久久久| 91九色porny播放| 中字幕视频在线永久在线观看免费 | 久久精品人人做人人爽电影蜜月| 俄罗斯成人bb在线视频| 日本国产福利区免费在线| 美脚人妻连裤袜中文字幕| 亚洲欧美在线中文字幕不卡| 用大鸡巴干美女小穴网站| 99re热在线精品视频| 潮吹无码在线看| 熟妇性姿势真人免费视频| 国内精品免费视频看久久| 鸡巴插逼视频好爽啊啊啊| 色吊丝网站一区免费观看| 欧美性生交a片免费看| 国产又大又爽aaa毛片| xxxx免费视频播放器| 高h浪荡h嫡女| 啊啊啊湿了视频在线观看| 大狠狠大臿蕉香蕉大视频| 亚洲欧美极品国产精品综合| 国产精品一二三区高潮视| 视频好粗嗯…嗯痒…爽快| 欧美久久伊人|