50多岁岳不让我戴套,屄好痒快肏死我,大鸡巴操大肚子女优视频,男人插女人下面免费视频

2023年2月份管網末梢水上半月
水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度
(NTU)
臭和味 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
管網水 山南小鎮(zhèn) 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 殷莊 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 祥和小學 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 綠健乳業(yè) 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網末梢水 鼓樓區(qū)政府 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網末梢水 協(xié)鑫鑫尚 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網末梢水 萬悅城 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網末梢水 湖濱花園 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網末梢水 湖濱小學 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 開元四季 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 礦大南湖校區(qū) 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.39 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 開元賓館 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 小山子水廠 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 育才駕校 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 徐州人家 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 奧運日城 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 楚岳山莊 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網末梢水 保利鑫城 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.52 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網末梢水 提香灣 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 云龍紫荊園 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 云興小學城東分校 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 四季雅園 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 康馨園 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 食品城 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 張集加壓站 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 惠民花園小區(qū) 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 孫灣社區(qū) 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網末梢水 賈汪韭山加壓站 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網末梢水 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網收費處 2023/02/01 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網末梢水 銅山漢王漢風路加壓站 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網末梢水 新河加壓站 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網末梢水 銅山三堡加壓站 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網末梢水 拾屯社區(qū)服務中心 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 桃源街道臨黃村 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 漢城小區(qū) 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 九里萬科城 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 工業(yè)職業(yè)技術學院 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 龐莊社區(qū)黨群服務中心 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 蘇山街道中煤3處 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 蘇山頭 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 華美風景園 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 雨潤新城 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 華美和園(一期) 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 琵琶街道李沃社區(qū)居委會 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 豪紳家園 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 地藏里 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 戲馬臺 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 共建路 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 徐州鐵路第一幼兒園 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.45 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 徐州世茂天域華府 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 黃山壟 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 民富園 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 奧體中心 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 美的瀚城 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 綠地書香苑 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 行政中心 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 月橋花院 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 國信上城 2023/02/02 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 民安園 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.39 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 沈場小區(qū) 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 空軍學院 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 鼓樓小學 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 鼓樓環(huán)衛(wèi)執(zhí)法局 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 樹恩中學 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 興隆花園 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 阿爾卡迪亞 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 礦務局 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 櫻花小鎮(zhèn) 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 博物館 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.39 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 徐州高級中學 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 豐財社區(qū)衛(wèi)生站 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 二十四中 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 徐州火車站 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 李可染故居 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 香檳城 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.56 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 鐵路18宿舍 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 民和小區(qū)(常委宿舍) 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 商貿局 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 大馬路小學 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 風化街小學 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 夾河街徐州一中 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 金苑小區(qū) 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 徐州市游泳館 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 稼悅小區(qū) 2023/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 綠地世紀城 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 御景灣 2023/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 姚莊居委會 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 銅山中學 2023/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 天齊加壓站 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 警苑小區(qū) 2023/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 弘潤園 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 風華園 2023/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 礦大文昌校區(qū) 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 葉語田園 2023/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 南湖加壓站 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 獅子山楚王陵 2023/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 泰山匯景花園 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.45 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 財校 2023/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 供排水監(jiān)測站 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 康居小區(qū) 2023/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 云西小區(qū) 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 王陵路 2023/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 錦繡家園 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.52 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 泉山醫(yī)院 2023/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 紡南小區(qū) 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 永業(yè)小區(qū) 2023/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 合群加壓站 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 奎園 2023/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 銅山大許鎮(zhèn) 2023/02/07 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網水 銅山房村 2023/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
公交车上荫蒂添的好舒服小说| 人人妻人人澡人人爽欧美一| 日本精品伦一区二区三区| 精品精品国产国产自在线| 45p精品视频| 国产精品中文字幕bokd| 啊啊啊调教色色变态视频| 国产又黑又粗的视频网址| 亚洲色无码a片一区二小说| 大屌 好粗 外围 视频| 久久香蕉免费国产天天看| 偷偷直播操爆黑丝小骚货| 国语对白东北粗口熟女| 女人爽到喷水的视频看片| 布多野结衣紧身裙女教师| 人妻厨房出轨上司hd院线波多野| 胖老板爆操黑丝| 国产福利观看| 超碰在线caopeng| 九色丨porny丨自拍 icu| 女生扣b诱惑视频在线看| 啊啊啊啊啊美女黄色视频| 国产一级爽快片在线观看| 日韩伦理av一区二区三区| 欧美亚洲一区二区三区四| 一区二区三区日本免费电影| 女人xxx扒开荫道| 老鸭窝毛片一区二区三区| 91成人短视频在线下载| 日韩久久成人av一区二区| 日韩在线一二三四区第一页| 国产69精品久久久久观看| 久久精品国产免费看小说| 黑男人操白女人操逼大片| 国产一产二产三精华液区别在哪里 | 亚洲中文无码亚洲人网址| 操逼逼免费试看| 亚洲欧美后入**18p| 美女抠逼自慰狂操啊啊啊 | 国产熟妇另类久久久久久| 舔硬大鸡巴插小骚逼视频|