50多岁岳不让我戴套,屄好痒快肏死我,大鸡巴操大肚子女优视频,男人插女人下面免费视频

2023年5月份管網(wǎng)末梢水下半月
水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度
(NTU)
臭和味 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值
管網(wǎng)水 山南小鎮(zhèn) 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 8 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 殷莊 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.16 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 祥和小學(xué) 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠健乳業(yè) 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 鼓樓區(qū)政府 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 協(xié)鑫鑫尚 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 萬(wàn)悅城 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 湖濱花園 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 湖濱小學(xué) 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開元四季 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 6 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大南湖校區(qū) 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開元賓館 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 小山子水廠 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 育才駕校 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州人家 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.51 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧運(yùn)日城 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 楚岳山莊 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 保利鑫城 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.44 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 提香灣 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云龍紫荊園 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.40 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云興小學(xué)城東分校 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 四季雅園 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康馨園 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 食品城 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.45 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 張集加壓站 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 惠民花園小區(qū) 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 孫灣社區(qū) 2023/05/16 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 8 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 賈汪韭山加壓站 2023/05/18 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 賈汪大吳鎮(zhèn)國(guó)家電網(wǎng)收費(fèi)處 2023/05/18 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山漢王漢風(fēng)路加壓站 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.40 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 新河加壓站 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山三堡加壓站 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 桃源街道臨黃村 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 漢城小區(qū) 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 九里萬(wàn)科城 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 龐莊社區(qū)黨群服務(wù)中心 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山街道中煤3處 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山頭 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美風(fēng)景園 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 雨潤(rùn)新城 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美和園(一期) 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 琵琶街道李沃社區(qū)居委會(huì) 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豪紳家園 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 地藏里 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 戲馬臺(tái) 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 共建路 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 徐州鐵路第一幼兒園 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州世茂天域華府 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 黃山壟 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民富園 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧體中心 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 美的瀚城 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.16 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 4 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地書香苑 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 行政中心 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 月橋花院 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 國(guó)信上城 2023/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 稼悅小區(qū) 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.13 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地世紀(jì)城 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.11 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 御景灣 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.12 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 姚莊居委會(huì) 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.15 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山中學(xué) 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 天齊加壓站 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 警苑小區(qū) 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.11 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 弘潤(rùn)園 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.13 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風(fēng)華園 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.12 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大文昌校區(qū) 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.10 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 葉語(yǔ)田園 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 南湖加壓站 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 獅子山楚王陵 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 泰山匯景花園 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 財(cái)校 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 供排水監(jiān)測(cè)站 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康居小區(qū) 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云西小區(qū) 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 王陵路 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 錦繡家園 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.48 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 泉山醫(yī)院 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 紡南小區(qū) 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 永業(yè)小區(qū) 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 合群加壓站 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奎園 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.16 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山大許鎮(zhèn) 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.50 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山房村 2023/05/30 ≤15 <5 ≤1 0.47 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民安園 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 沈場(chǎng)小區(qū) 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 空軍學(xué)院 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓小學(xué) 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓環(huán)衛(wèi)執(zhí)法局 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 樹恩中學(xué) 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 興隆花園 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 阿爾卡迪亞 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦務(wù)局 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.15 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 櫻花小鎮(zhèn) 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 博物館 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州高級(jí)中學(xué) 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.16 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豐財(cái)社區(qū)衛(wèi)生站 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 二十四中 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州火車站 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 李可染故居 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 香檳城 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鐵路18宿舍 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民和小區(qū)(常委宿舍) 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 商貿(mào)局 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 大馬路小學(xué) 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風(fēng)化街小學(xué) 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 夾河街徐州一中 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 金苑小區(qū) 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州市游泳館 2023/05/31 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
亚洲一区二区日韩综合久久| 外国男人舔美女尿道18| 3个大鸡巴操逼中国视频| 亚洲成av人片一区二区密柚| 大香蕉四姑娘天天操av| 大鸡吧搞逼视频| 美女操JJ视频| 台湾佬中文娱乐网综合网| 九九热久久精品免费视频| 婷婷五月综合色中文字幕| 影帝床戏真进去了h| gay精品一区二区av| gv腐天堂在线观看网站| 女人和拘做受全过程免费| 精品大臿蕉视频在线观看| 亚洲无线中文字幕乱码v| 最新路线操逼操死你骚逼| 亚洲人成色777777精品| 1级中文字幕在线观看爱| 男人机吧桶女人| 国产精品无套粉嫩白浆在线| 极品少妇馒头逼| 爱无码在线视频| 中文字幕不卡一区人妻在线| 肉干欢乐颂五美| 天天干天天日日日日日日| 亚洲高清小视频精品视频| 欧美肥婆大阴户凸轮欣赏| 一本大道大臿蕉无码视频| 久久久天堂国产精品女人| 国产精品冒白浆免费视频| 猎户边走边挺进她的h| 中年人妇骚浪、抽畜视频| 久久久久久久久久久久高潮| 美女张开腿让男生桶出水| 久久99精品国产一区二区| 精品国产一区二区三区久| 久久精品国产蜜桃av麻豆| 国产成人精品久久| 天天综合天天干婷婷综合| 国产精品黑色丝袜高跟鞋|