国产亚洲精品a在线看。,玩弄少妇人妻,国产乱码精品一区二区三区中文,2022国产成人综合精品

每周出廠水(11)
水廠名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見物 高錳酸鹽指數(shù)/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數(shù) 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/10(周一) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 2.08 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/11(周二) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/12(周三) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/13(周四) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/14(周五) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/15(周六) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.72 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/16(周日) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/10(周一) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.8 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2024/03/11(周二) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/12(周三) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.98 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/13(周四) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/14(周五) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.86 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/15(周六) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/16(周日) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/10(周一) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/11(周二) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/12(周三) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 2.08 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/13(周四) ≤15 <5 ≤1 0.09 無異臭、異味 0 ≤3 2.08 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/14(周五) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/15(周六) ≤15 <5 ≤1 0.09 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/16(周日) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/10(周一) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.8 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/11(周二) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/12(周三) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/13(周四) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/14(周五) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/15(周六) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/16(周日) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.88 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
炉霍县| 桑日县| 安陆市| 绥宁县| 阿拉尔市| 扎鲁特旗| 隆尧县| 城固县| 青海省| 色达县| 新乐市| 双柏县| 象山县| 子洲县| 张北县| 岱山县| 吴川市| 金阳县| 伊金霍洛旗| 芮城县| 东明县| 成都市| 固安县| 乌拉特后旗| 夏邑县| 汶川县| 安多县| 郧西县| 永福县| 宁陕县| 开远市| 防城港市| 邓州市| 高邮市| 孟连| 琼海市| 开鲁县| 凤凰县| 新疆| 武威市| 嘉荫县|