国产亚洲精品a在线看。,玩弄少妇人妻,国产乱码精品一区二区三区中文,2022国产成人综合精品

每周出廠水(12)
水廠名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見物 高錳酸鹽指數(shù)/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數(shù) 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/17(周一) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/18(周二) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/19(周三) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/20(周四) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/21(周五) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.88 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/22(周六) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/23(周日) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/17(周一) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/18(周二) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/19(周三) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.94 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/20(周四) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/21(周五) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.78 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/22(周六) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/23(周日) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.72 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/17(周一) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.6 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/18(周二) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/19(周三) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/20(周四) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/21(周五) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/22(周六) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/23(周日) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/17(周一) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/18(周二) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/19(周三) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/20(周四) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/21(周五) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/22(周六) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/23(周日) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
峨眉山市| 桃园县| 托克逊县| 兴山县| 萨迦县| 仲巴县| 湖南省| 道孚县| 梅河口市| 正镶白旗| 荆门市| 呼伦贝尔市| 高密市| 高碑店市| 泽库县| 舟山市| 腾冲县| 密云县| 伊金霍洛旗| 上蔡县| 北海市| 从化市| 泸西县| 广汉市| 揭东县| 防城港市| 察隅县| 无极县| 临城县| 卓尼县| 西宁市| 耒阳市| 宣化县| 海淀区| 通江县| 蒙阴县| 巍山| 安溪县| 中西区| 福鼎市| 通江县|