鸡巴射好几发逼骚话视频,欧美人与动牲交免费播放,精品69久久久久久99,日日弄天天弄美女bbbb

2025年5月份出廠水(46項(xiàng))
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2025/05/12 2025/05/12 2025/05/12 2025/05/12
采樣地點(diǎn) 徐莊水廠出廠水(設(shè)備間) 劉灣水廠出廠水(二級(jí)泵) 鄭集水廠出廠水(二級(jí)泵) 劉集水廠出廠水
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 0.013 0.011 0.0097 0.013
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.53 0.54 0.58 0.58
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 1.13 0.58 0.47 0.47
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0009 0.00097 0.00044 0.0024
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.015 0.014 0.01 0.02
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0046 0.0045 0.003 0.0083
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.013 0.011 0.0097 0.013
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 0.37 0.34 0.25 0.5
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 0.009 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.079 0.107 0.09 0.169
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.1 0.18 0.14 0.13
24 臭和味 / 無(wú)異臭、異味 0 0 0 0
25 肉眼可見(jiàn)物 / 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.74 7.55 7.5 7.56
27 mg/L 0.2 0.124 0.046 0.028 0.059
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 85 105 108 109
33 硫酸鹽 mg/L 250 110 117 121 120
34 溶解性總固體 mg/L 1000 552 582 586 580
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 256 239 243 223
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 1.92 2.04 2.04 2.12
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 0.03 0.03 0.03 0.03
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.041 0.033 0.025 0.034
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.036 0.1 0.101 <0.03
40 游離氯 mg/L 出廠水限值≤2,余量≥0.3 0.8 0.8 0.5 0.7
41 總氯 mg/L 出廠水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出廠水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出廠水限值≤0.8,余量≥0.1
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054