国产亚洲精品a在线看。,玩弄少妇人妻,国产乱码精品一区二区三区中文,2022国产成人综合精品

2024年1月份出廠水(43項(xiàng))
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2024/01/08 2024/01/08 2024/01/08
采樣地點(diǎn) 徐莊水廠出廠水(設(shè)備間) 劉灣水廠出廠水(二級(jí)泵) 鄭集水廠6號(hào)泵(二級(jí)泵)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 0.0029 0.0032 0.0048
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.54 0.48 0.58
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 1.34 1.18 0.5
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0031 0.0017 0.002
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0085 0.0071 0.0049
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0071 0.0045 0.0025
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0029 0.0032 0.0048
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 0.28 0.21 0.17
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.095 0.093 0.193
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.12 0.15 0.14
24 臭和味 / 無(wú)異臭、異味 0 0 0
25 肉眼可見(jiàn)物 / 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.86 7.75 7.65
27 mg/L 0.2 0.046 0.052 0.042
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 78 92.1 121
33 硫酸鹽 mg/L 250 87.1 95.8 119
34 溶解性總固體 mg/L 1000 574 611 681
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 238 255 282
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 2.08 2.12 2.96
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.055 0.028 0.048
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.248 0.222 0.231
40 游離氯 mg/L 出廠水限值≤2,余量≥0.3 0.9 0.9 0.6
41 總氯 mg/L 出廠水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出廠水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出廠水限值≤0.8,余量≥0.1
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2
唐海县| 高州市| 察雅县| 多伦县| 仙居县| 宝丰县| 思茅市| 封开县| 吴川市| 绍兴县| 新竹县| 博白县| 大庆市| 永仁县| 仙游县| 铁岭市| 安西县| 桃江县| 调兵山市| 布拖县| 屯门区| 牡丹江市| 贡觉县| 天全县| 中牟县| 孝昌县| 九江市| 郑州市| 松阳县| 鄂托克旗| 镇沅| 绵竹市| 江西省| 兴城市| 喜德县| 调兵山市| 翁源县| 崇礼县| 厦门市| 兴文县| 伊通|