国产亚洲精品a在线看。,玩弄少妇人妻,国产乱码精品一区二区三区中文,2022国产成人综合精品

取消
2024年2月份管網(wǎng)水(43項(xiàng))
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07
采樣地點(diǎn) 雨潤(rùn)新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國(guó)家電網(wǎng)收費(fèi)處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開(kāi)元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級(jí)泵 華美風(fēng)景小區(qū)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.58 0.5 0.49 0.47 0.5 0.49 0.49 0.52 0.51 0.52 0.51 0.43 0.67
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 1.29 1.11 1.12 1.31 1.09 1.08 1.11 1.11 1.13 1.17 1.27 2.08 1.19
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0039 0.014 0.016 0.0042 0.0054 0.0099 0.005 0.0038 0.004 0.0043 0.0044 0.0025 0.0039
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0092 0.012 0.014 0.0098 0.0074 0.0096 0.0077 0.0084 0.0089 0.01 0.0098 0.006 0.0092
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0066 0.014 0.016 0.007 0.0073 0.011 0.0071 0.0061 0.0064 0.0073 0.0072 0.0042 0.0066
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0038 0.0033 0.0038 0.004 0.0023 0.0025 0.0024 0.0036 0.0037 0.0041 0.0039 0.003 0.0038
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 0.3 0.62 0.71 0.32 0.31 0.47 0.3 0.28 0.3 0.33 0.33 0.2 0.3
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.055 0.07 0.065 0.058 0.129 0.056 0.132 0.052 0.059 0.055 0.061 0.057 0.064
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.24 0.25 0.29 0.28 0.27 0.31 0.28 0.31 0.28 0.28 0.25 0.17 0.23
24 臭和味 / 無(wú)異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見(jiàn)物 / 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.66 7.91 7.94 7.76 7.88 7.94 7.9 7.92 7.84 7.78 7.65 7.41 7.61
27 mg/L 0.2 0.051 0.081 0.078 0.044 0.082 0.088 0.091 0.049 0.038 0.037 0.024 0.043 0.088
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 95.6 78 78.3 94.2 74.7 76 74.2 91.9 91.8 95.6 94.2 87.9 96.2
33 硫酸鹽 mg/L 250 110 88.5 88.8 108 85.4 85.4 85.4 106 106 110 109 103 111
34 溶解性總固體 mg/L 1000 597 482 483 554 473 482 477 583 579 586 604 658 588
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 276 241 241 280 233 233 229 258 259 267 278 327 267
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 2.36 2.08 2.16 2.32 2.16 2.12 2.24 2.32 2.4 2.52 2.32 1.68 2.44
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.033 0.054 0.057 0.063 0.071 0.035 0.036 0.033 0.037 0.055 0.079 0.057 0.063
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.149 0.124 0.187 0.17 0.103 0.169 0.16 0.142 0.126 0.125 0.122 0.182 0.105
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2
饶平县| 广南县| 怀安县| 隆德县| 尼木县| 东丽区| 闸北区| 花莲县| 子洲县| 澄江县| 沂南县| 康定县| 鹿邑县| 棋牌| 平顺县| 宜良县| 南京市| 南木林县| 横山县| 肇源县| 洮南市| 甘德县| 平阴县| 高邑县| 卓资县| 上饶市| 峨边| 叶城县| 科技| 岢岚县| 卓资县| 衡水市| 宁武县| 阜新| 依安县| 甘谷县| 龙门县| 玛多县| 紫阳县| 清苑县| 云浮市|