国产亚洲精品a在线看。,玩弄少妇人妻,国产乱码精品一区二区三区中文,2022国产成人综合精品

取消
2024年5月份管網(wǎng)水(46項(xiàng))
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14
采樣地點(diǎn) 協(xié)鑫鑫尚 雨潤(rùn)新城 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國(guó)家電網(wǎng)收費(fèi)處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級(jí)泵 華美風(fēng)景小區(qū)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 2
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.58 0.69 0.59 0.64 0.57 0.62 0.6 0.62 0.67 0.63 0.67 0.6 0.62
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 1.18 0.78 1.15 0.96 1.17 1.17 1.16 0.78 0.77 0.74 0.72 1.27 0.86
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0082 0.0048 0.0081 0.005 0.0047 0.00066 0.0079 0.0028 0.0028 0.0041 0.0042 0.0029 0.0062
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.019 0.02 0.02 0.021 0.02 0.004 0.018 0.017 0.016 0.019 0.02 0.015 0.02
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.014 0.011 0.014 0.011 0.011 0.0022 0.013 0.008 0.0079 0.01 0.011 0.0079 0.013
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.008 0.01 0.0089 0.012 0.01 0.0036 0.0074 0.0096 0.0093 0.01 0.011 0.0086 0.0099
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.64 0.56 0.66 0.6 0.56 0.12 0.6 0.45 0.43 0.52 0.56 0.42 0.62
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 0.014 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.26 0.131 0.32 0.159 <0.005 0.02 0.254 0.162 0.152 0.146 0.145 0.158 0.14
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.25 0.26 0.32 0.21 0.24 0.26 0.23 0.24 0.26 0.28 0.23 0.19 0.25
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.85 7.62 7.7 7.48 7.58 7.6 7.84 7.51 7.51 7.5 7.49 7.45 7.72
27 mg/L 0.2 0.093 0.043 0.116 0.05 0.121 0.138 0.145 0.059 0.051 0.057 0.061 0.033 0.072
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 85.1 102 88.8 100 85.8 84.6 84.5 103 104 101 102 96.4 100
33 硫酸鹽 mg/L 250 89.3 98.6 92.7 96.5 90.4 90.1 89.5 97.6 98.6 97.4 98.1 95.3 96.9
34 溶解性總固體 mg/L 1000 512 506 500 531 496 490 526 529 530 500 498 544 492
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 236 227 234 244 237 238 239 228 227 226 226 263 233
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 1.8 2.12 1.96 1.96 1.84 1.76 1.8 1.96 1.96 2.12 2.04 1.76 2
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.042 0.033 0.046 0.046 0.029 0.048 0.027 0.049 0.028 0.034 0.054 0.022 0.048
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.102 0.117 0.158 0.163 0.139 0.13 0.152 0.177 0.168 0.131 0.124 0.142 0.144
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.1 0.05 0.05 0.3 0.05 0.05 0.05 0.1 0.2 0.05 0.05 0.3 0.05
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054
五原县| 平谷区| 靖西县| 鲜城| 平舆县| 浠水县| 稻城县| 彩票| 鄂尔多斯市| 金坛市| 宁明县| 清河县| 信丰县| 浦城县| 汤原县| 鄂温| 蒙山县| 乐业县| 商都县| 邹平县| 黄骅市| 西充县| 镇赉县| 色达县| 德格县| 会泽县| 东港市| 新乐市| 谢通门县| 镇巴县| 北流市| 普兰店市| 威远县| 宿松县| 邯郸市| 平阴县| 左贡县| 阳城县| 彰武县| 勃利县| 伊金霍洛旗|