国产亚洲精品a在线看。,玩弄少妇人妻,国产乱码精品一区二区三区中文,2022国产成人综合精品

2024年6月份出廠水(46項(xiàng))
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2024/06/03 2024/06/03 2024/06/03
采樣地點(diǎn) 徐莊水廠出廠水(設(shè)備間) 劉灣水廠出廠水(二級(jí)泵) 鄭集水廠出廠水6號(hào)泵(二級(jí)泵)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 0.012 0.014 0.018
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.54 0.59 0.61
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 0.96 0.74 0.4
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0031 0.0023 0.0042
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.021 0.022 0.025
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0099 0.0085 0.011
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.012 0.014 0.018
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.55 0.54 0.68
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.081 0.166 0.217
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.15 0.2 0.26
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.8 7.76 7.62
27 mg/L 0.2 0.161 0.073 0.077
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 84.4 98.2 113
33 硫酸鹽 mg/L 250 85.4 88.9 89.4
34 溶解性總固體 mg/L 1000 584 622 592
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 227 232 240
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 1.64 1.84 2.24
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.04 0.033 0.043
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.18 0.12 0.141
40 游離氯 mg/L 出廠水限值≤2,余量≥0.3 0.8 0.7 0.6
41 總氯 mg/L 出廠水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出廠水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出廠水限值≤0.8,余量≥0.1
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003 <0.00003 <0.00003
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054
孝昌县| 浦江县| 宁国市| 普兰店市| 藁城市| 永德县| 怀远县| 甘孜| 班戈县| 龙井市| 定远县| 民县| 永泰县| 安图县| 海晏县| 崇左市| 英德市| 长汀县| 东山县| 沈阳市| 基隆市| 年辖:市辖区| 鄂温| 红原县| 游戏| 瑞安市| 蒙城县| 获嘉县| 淅川县| 汕尾市| 濉溪县| 铜川市| 沧州市| 景德镇市| 奇台县| 潞城市| 师宗县| 通江县| 盐源县| 河西区| 耒阳市|