AV色综合久久天堂AV,黄色靠逼视频网站免费看,亚洲情一区二区三区四区,老女人肏屄HD视频网站

取消
2025年4月份管網(wǎng)水(46項)
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標準參照 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB 5749-2022
采樣日期 2025/04/08 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09
采樣地點 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費處 雨潤新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區(qū) 新河 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級泵 華美風景小區(qū) 綠地鉑瑞酒店69號院
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標準 檢測結果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.53 0.53 0.56 0.56 0.54 0.49 0.49 0.53 0.54 0.55 0.53 0.54 0.54 0.5
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 1.2 0.72 0.53 0.54 0.61 1.19 1.2 0.71 0.75 0.52 0.57 0.57 0.54 1.3
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0054 0.0017 0.0034 0.0046 0.0026 0.011 0.0046 0.0012 0.0016 0.0033 0.0026 0.0043 0.0029 0.0035
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.018 0.017 0.023 0.026 0.02 0.024 0.024 0.015 0.013 0.023 0.02 0.027 0.021 0.02
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0077 0.006 0.01 0.013 0.0082 0.015 0.011 0.0054 0.0047 0.01 0.0087 0.012 0.009 0.0086
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.014 0.014 0.015 0.015 0.013 0.015 0.016 0.012 0.0097 0.015 0.013 0.016 0.013 0.015
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.54 0.44 0.6 0.7 0.51 0.82 0.66 0.38 0.33 0.59 0.52 0.7 0.54 0.55
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.092 0.072 0.076 0.07 0.075 0.117 0.065 0.067 0.076 0.073 0.08 0.074 0.079 0.078
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.29 0.36 0.23 0.34 0.24 0.32 0.25 0.27 0.29 0.25 0.3 0.18 0.31 0.23
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.98 7.67 7.69 7.8 7.66 7.96 7.9 7.58 7.67 7.69 7.64 7.63 7.66 7.89
27 mg/L 0.2 0.066 0.017 0.056 0.054 0.057 0.071 0.085 0.042 0.048 0.064 0.042 0.037 0.05 0.044
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 81.6 104 111 110 113 81.4 81 104 103 108 112 110 113 83
33 硫酸鹽 mg/L 250 105 136 149 146 146 104 104 137 135 145 145 145 147 108
34 溶解性總固體 mg/L 1000 636 636 639 632 640 632 653 633 640 637 644 638 636 630
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 252 259 284 279 283 263 252 270 272 286 279 279 283 242
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) mg/L 3 1.96 1.92 2 1.92 2 1.88 1.96 1.92 1.96 2.04 2.04 2.04 2 2.08
37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導值) 0.083 0.062 0.032 0.023 0.062 0.044 0.044 0.06 0.024 0.065 0.023 0.038 0.061 0.035
39 總β放射性 Bq/L 1(指導值) 0.068 0.039 0.063 0.094 0.043 0.077 0.102 0.093 <0.03 0.034 0.061 0.09 0.043 0.083
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.2 0.2 0.2 0.05 0.3 0.1 0.05 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054
亚洲av无码国产精品午夜久久| 插在线观看网址| 国产一二区视频| 免费日韩一区二区三区电影| 日韩人妻αv一区二区三| 午夜视频在线观看免费观看| 操女孩子的大逼| 亚洲欧美国产精品完整版| 大香蕉黄色毛片| 久久久久久久久久一区二| 国产精品久久久久久蜜臀| 抽插骚逼操鸡吧网站视频| 大色欧美8a| 国产在视频线在精品视频| 久草青娱乐在线| 人善交video另类hd| 2020亚洲精品视频在线| 97午夜理论片在线影院| 大学生一级毛片| 两个奶头被吃得又翘又硬| 欧美日韩午夜福利在线观看| 性生片30分钟| 91在线中文字幕第一页| 欧美黑人一级aaaa片| 精品少妇爆乳无码av无码专区| 高潮a片www张柏芝陈冠希| 人妻~夫の上司犯感との| 欧人与动牲交a欧美精品| 色欲av一区二区一二区| 床震吃奶摸下成人a片在线观看| 亚洲综合视频| 国产69精品久久久久观| 我的师妹不可能是傻白甜| 久久久激情精品中文字幕| 日日摸夜夜添夜夜添无码| 爱情岛成人AV永久入口| 丰乳肥臀16p| 国产成人av性色在线影院| 欧美国产精品一区久久久 | 日日骚日韩欧美高清一区 | 91久久精品美女高潮喷水|